推薦涂裝體系 | |||||
結構部位 | 涂裝體系 | 設計值(um) | 涂裝道數 | 備注 | 推薦產品 |
前期處理 | 表面凈化處理 | 無油,干燥 | / | GB11373 | / |
噴砂除銹 | Sa2. 5 | / | GB8923 | / | |
工藝管道 | 一 50°C<TW-20°C | ||||
水性酚醛環氧防腐漆 | 200um | 2 | 根據設計文件 | 水性酚醛環氧防腐漆 | |
總膜厚:200um | |||||
-20°CWTW120°C | |||||
水性無機硅酸富鋅底漆 | 50um | 1 | 根據設計文件 | 水性無機硅酸富鋅底漆 | |
水性環氧封閉漆 | 20um | 1 | 根據設計文件 | 水性環氧封閉漆 | |
水性環氧云鐵中間漆 | 120um | 1 | 根據設計文件 | 水性環氧厚漿云鐵中間漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根據設計文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
總膜厚:270um | |||||
-20°CWTW230°C | |||||
水性耐高溫漆 | 100um | 2 | 根據設計文件 | 水性水性耐高溫漆 | |
總膜厚:100um | |||||
120°CWTW400°C | |||||
水性無機硅酸富鋅底漆 | 40um | 1 | 根據設計文件 | 水性無機硅酸富鋅底漆 | |
水性耐高溫漆 | 80um | 2 | 根據設計文件 | 水性耐高溫漆 | |
總膜厚:120um | |||||
400°CWTW600°C | |||||
水性耐高溫漆 | 100um | 2 | 根據設計文件 | 水性耐高溫漆 | |
總膜厚:100um |
埋地管道 | 方案一 | ||||
水性環氧玻璃鱗片防腐漆 | 350um | 2 | 根據設計文件 | 水性增強型環氧玻璃鱗片防腐漆 | |
總膜厚≥350um | |||||
方案二 | |||||
水性環氧煤瀝青防腐漆 | 800um | 6油3布 | 根據設計文件 | 水性環氧煤厚漿瀝青漆 | |
總膜厚≥800um |
鋼結構外表面(管 廊、廠房 等) | 方案一 | ||||
水性環氧富鋅底漆 | 80um | 1 | 根據設計文件 | 水性環氧富鋅底漆 | |
水性環氧云鐵中間漆 | 100um | 1 | 根據設計文件 | 水性環氧厚漿云鐵中間漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根據設計文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
總膜厚≥260um | |||||
方案二 | |||||
水性無機硅酸富鋅底漆 | 60um | 1 | 根據設計文件 | 水性無機富鋅底漆 | |
水性環氧封閉漆 | 20um | 1 | 根據設計文件 | 水性環氧封閉漆 | |
水性環氧云鐵中間漆 | 100um | 1 | 根據設計文件 | 水性環氧厚漿云鐵中間漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根據設計文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
總膜厚≥260um |